Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região | 
| Serrolândia | BA | 74 | Juazeiro | 
| Sertaneja | PR | 43 | Londrina | 
| Sertânia | PE | 87 | Petrolina | 
| Sertanópolis | PR | 43 | Londrina | 
| Sertão | RS | 54 | Caxias do Sul | 
| Sertão Santana | RS | 51 | Porto Alegre | 
| Sertãozinho | SP | 16 | Ribeirão Preto | 
| Sertãozinho | PB | 83 | João Pessoa | 
| Sete Barras | SP | 13 | Santos | 
| Sete de Setembro | RS | 55 | Santa Maria | 
| Sete Lagoas | MG | 31 | Belo Horizonte | 
| Sete Quedas | MS | 67 | Campo Grande | 
| Setubinha | MG | 33 | Governador Valadares | 
| Severiano de Almeida | RS | 54 | Caxias do Sul | 
| Severiano Melo | RN | 84 | Natal | 
| Severínia | SP | 17 | São José do Rio Preto | 
| Siderópolis | SC | 48 | Florianópolis | 
| Sidrolândia | MS | 67 | Campo Grande | 
| Sigefredo Pacheco | PI | 86 | Teresina | 
| Silva Jardim | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes | 
| Silvânia | GO | 62 | Goiânia | 
| Silvanópolis | TO | 63 | Palmas | 
| Silveira Martins | RS | 55 | Santa Maria | 
| Silveirânia | MG | 32 | Juiz de Fora | 
| Silveiras | SP | 12 | São José dos Campos | 
| Silves | AM | 92 | Manaus | 
| Silvianópolis | MG | 35 | Poços de Caldas | 
| Simão Dias | SE | 79 | Aracaju | 
| Simão Pereira | MG | 32 | Juiz de Fora | 
| Simões | PI | 89 | Picos | 
| Simões Filho | BA | 71 | Salvador | 
| Simolândia | GO | 62 | Goiânia | 
| Simonésia | MG | 33 | Governador Valadares | 
| Simplício Mendes | PI | 89 | Picos | 
| Sinimbu | RS | 51 | Porto Alegre | 
| Sinop | MT | 66 | Rondonópolis | 
| Siqueira Campos | PR | 43 | Londrina | 
| Sirinhaém | PE | 81 | Recife | 
| Siriri | SE | 79 | Aracaju | 
| Sítio dAbadia | GO | 62 | Goiânia | 
| Sítio do Mato | BA | 77 | Barreiras | 
| Sítio do Quinto | BA | 75 | Feira de Santana | 
| Sítio Novo | MA | 99 | Imperatriz | 
| Sítio Novo | RN | 84 | Natal | 
| Sítio Novo do Tocantins | TO | 63 | Palmas | 
| Sobradinho | BA | 74 | Juazeiro | 
| Sobradinho | RS | 51 | Porto Alegre | 
| Sobrado | PB | 83 | João Pessoa | 
| Sobral | CE | 88 | Juazeiro do Norte | 
| Sobrália | MG | 33 | Governador Valadares | 
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD | 
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 | 
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 | 
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 | 
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 | 
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 | 
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |