Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região | 
| Senador Sá | CE | 88 | Juazeiro do Norte | 
| Senador Salgado Filho | RS | 55 | Santa Maria | 
| Sengés | PR | 43 | Londrina | 
| Senhor do Bonfim | BA | 74 | Juazeiro | 
| Senhora de Oliveira | MG | 31 | Belo Horizonte | 
| Senhora do Porto | MG | 33 | Governador Valadares | 
| Senhora dos Remédios | MG | 32 | Juiz de Fora | 
| Sentinela do Sul | RS | 51 | Porto Alegre | 
| Sento Sé | BA | 74 | Juazeiro | 
| Serafina Corrêa | RS | 54 | Caxias do Sul | 
| Sericita | MG | 31 | Belo Horizonte | 
| Seringueiras | RO | 69 | Porto Velho | 
| Sério | RS | 51 | Porto Alegre | 
| Seritinga | MG | 35 | Poços de Caldas | 
| Seropédica | RJ | 21 | Rio de Janeiro | 
| Serra | ES | 27 | Vitória / Vila Velha | 
| Serra Alta | SC | 49 | Chapecó | 
| Serra Azul | SP | 16 | Ribeirão Preto | 
| Serra Azul de Minas | MG | 38 | Montes Claros | 
| Serra Branca | PB | 83 | João Pessoa | 
| Serra Caiada | RN | 84 | Natal | 
| Serra da Raiz | PB | 83 | João Pessoa | 
| Serra da Saudade | MG | 37 | Divinópolis | 
| Serra de São Bento | RN | 84 | Natal | 
| Serra do Mel | RN | 84 | Natal | 
| Serra do Navio | AP | 96 | Macapá | 
| Serra do Ramalho | BA | 77 | Barreiras | 
| Serra do Salitre | MG | 34 | Uberlândia | 
| Serra dos Aimorés | MG | 33 | Governador Valadares | 
| Serra Dourada | BA | 77 | Barreiras | 
| Serra Grande | PB | 83 | João Pessoa | 
| Serra Negra | SP | 19 | Campinas | 
| Serra Negra do Norte | RN | 84 | Natal | 
| Serra Nova Dourada | MT | 66 | Rondonópolis | 
| Serra Preta | BA | 75 | Feira de Santana | 
| Serra Redonda | PB | 83 | João Pessoa | 
| Serra Talhada | PE | 87 | Petrolina | 
| Serrana | SP | 16 | Ribeirão Preto | 
| Serrania | MG | 35 | Poços de Caldas | 
| Serrano do Maranhão | MA | 98 | São Luís | 
| Serranópolis | GO | 64 | Rio Verde | 
| Serranópolis de Minas | MG | 38 | Montes Claros | 
| Serranópolis do Iguaçu | PR | 45 | Foz do Iguaçú | 
| Serranos | MG | 35 | Poços de Caldas | 
| Serraria | PB | 83 | João Pessoa | 
| Serrinha | BA | 75 | Feira de Santana | 
| Serrinha | RN | 84 | Natal | 
| Serrinha dos Pintos | RN | 84 | Natal | 
| Serrita | PE | 87 | Petrolina | 
| Serro | MG | 38 | Montes Claros | 
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD | 
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 | 
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 | 
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 | 
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 | 
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 | 
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |