Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 8302.41.00. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 8302.41.00 | |
|---|---|---|---|
| XV | METAIS COMUNS E SUAS OBRAS | ||
| 83 | Obras diversas de metais comuns. | ||
| 8302 | Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns, para móveis, portas, escadas, janelas, persianas, carroçarias, artigos de seleiro, malas, cofres, caixas de segurança e outras obras semelhantes; pateras, porta-chapéus, cabides e artigos semelhantes, de metais comuns; rodízios com armação de metais comuns; fechos automáticos para portas, de metais comuns. | ||
| 8302.4 | - Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes: | ||
| 8302.41.00 | -- Para construções | ||
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 8302.41.00. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.004 | 03/11/22 | Artigo composto de fecho e contrafecho, de zamak (liga de zinco), sem chave, e que, após afixado à porta ou janela, mantém... (Acesse a íntegra) |
| 98.012 | 03/11/22 | Espelho de acabamento, de alumínio, para ser fixado na parte final do recolhedor de portas e janelas com persiana, de modo... (Acesse a íntegra) |
| 98.217 | 07/10/22 | Conjunto constituído por um ou dois tubos de aço acompanhados de ponteiras, suportes, buchas de plástico e parafusos para ... (Acesse a íntegra) |
| 98.068 | 15/06/22 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.316 | 27/08/21 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.317 | 27/08/21 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.135 | 27/04/21 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.072 | 24/03/21 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.261 | 28/08/20 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.099 | 19/03/20 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.065 | 20/02/20 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.527 | 08/11/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.437 | 04/10/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.362 | 30/08/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.157 | 17/04/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.156 | 17/04/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.155 | 17/04/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.151 | 16/04/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.109 | 26/03/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.110 | 26/03/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.119 | 26/03/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.054 | 22/02/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.018 | 31/01/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.017 | 31/01/19 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.223 | 06/09/18 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.184 | 26/07/18 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.146 | 18/06/18 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.147 | 18/06/18 | Código NCM: 8302.41.00... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.