Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 7606.12.30. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 7606.12.30 | |
|---|---|---|---|
| XV | METAIS COMUNS E SUAS OBRAS | ||
| 76 | Alumínio e suas obras. | ||
| 7606 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm. | ||
| 7606.1 | - De forma quadrada ou retangular: | ||
| 7606.12 | -- De ligas de alumínio | ||
| 7606.12.30 | Simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga da Aluminium Association AA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60 %, de ferro inferior ou igual a 0,70 %, de cobre igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de manganês igual ou superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %, de zinco inferior ou igual a 0,15 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8 % e inferior ou igual a 8,2 %, de ferro inferior ou igual a 0,80 %, de cobre inferior ou igual a 0,25 %, de manganês inferior ou igual a 0,10 %, de zinco inferior ou igual a 0,20 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) | ||
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.