Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 4412.33.00. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 4412.33.00 | |
|---|---|---|---|
| IX | MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA; CORTIÇA E SUAS OBRAS; OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA | ||
| 44 | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira. | ||
| 4412 | Madeira compensada (contraplacada), madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes. | ||
| 4412.3 | - Outras madeiras compensadas (contraplacadas), constituídas exclusivamente por folhas de madeira (exceto de bambu) cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm: | ||
| 4412.33.00 | -- Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, das espécies amieiro (Alnus spp.), freixo (Fraxinus spp.), faia (Fagus spp.), bétula (vidoeiro) (Betula spp.), prunóidea (Prunus spp.), castanheiro (Castanea spp.), olmo (Ulmus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), nogueira (Carya spp.), castanheiro-da-índia (Aesculus spp.), tília (Tilia spp.), bordo (ácer) (Acer spp.), carvalho (Quercus spp.), plátano (Platanus spp.), choupo (álamo) (Populus spp.), robínia (falsa-acácia) (Robinia spp.), tulipeiro (Liriodendron spp.) ou nogueira (Juglans spp.) | ||
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.