Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 3926.90.90. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 3926.90.90 | |
|---|---|---|---|
| VII | PLÁSTICO E SUAS OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS | ||
| 39 | Plástico e suas obras. | ||
| 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.14. | ||
| 3926.9 | - Outras | ||
| 3926.90.90 | Outras | ||
| 3926.90.90 | 01 | Forma para fabricação de calçados | |
| 3926.90.90 | 02 | Máscara de proteção | |
| 3926.90.90 | 03 | Revestimento para canais de irrigação, de PVC flexível ou semelhante, com ilhoses para fixação no solo | |
| 3926.90.90 | 04 | Cinto, colete, boia e equipamento semelhante de salvamento | |
| 3926.90.90 | 05 | Brincos e pulseiras para identificação de animais | |
| 3926.90.90 | 06 | Cabos para ferramentas, utensílios e aparelhos | |
| 3926.90.90 | 07 | Parafusos e porcas | |
| 3926.90.90 | 08 | Recipiente com serpentina e depósito para gelo, próprio para gelar bebidas | |
| 3926.90.90 | 09 | Leques e ventarolas | |
| 3926.90.90 | 10 | Bolsas para coleta de sangue e seus componentes e bolsas de diálise peritoneal (infusão e drenagem) | |
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 3926.90.90. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.396 | 04/12/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.360 | 30/10/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.349 | 23/10/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.300 | 17/09/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.301 | 17/09/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.280 | 16/09/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.282 | 16/09/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.262 | 11/09/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.013 | 31/01/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.014 | 31/01/25 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.455 | 26/12/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.418 | 26/11/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.419 | 26/11/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.357 | 22/10/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.346 | 01/10/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.348 | 01/10/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.350 | 01/10/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.324 | 27/09/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.326 | 27/09/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.253 | 27/08/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.254 | 27/08/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.229 | 29/07/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.230 | 29/07/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.231 | 29/07/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.215 | 26/07/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.196 | 16/07/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.177 | 27/06/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.154 | 03/06/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.142 | 29/05/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.005 | 09/02/24 | Código NCM: 3926.90.90... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.